產(chǎn)品展示--模塊化UPS

- 產(chǎn)品名稱(chēng): 模塊化UPS
 - 產(chǎn)品類(lèi)別: 模塊化UPS
 - 功率范圍: IFN50KVA-800KVA
 - 工作方式: 三相380V輸入/三相380V輸出
 - 應(yīng)用范圍: 政府機(jī)關(guān)、軍隊(duì)、通信、電力、交通、廣電、金融、稅務(wù)、醫(yī)療、教育、科研、企業(yè)、石化、工礦等行業(yè)。
 - 產(chǎn)品瀏覽量: 2953次
 
模塊化UPS - 其它說(shuō)明
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
模塊化UPS 電源是遵循“節(jié)能、綠色、環(huán)?!钡男赂拍疃葡蚴袌?chǎng)的一款高端模塊化UPS 產(chǎn)品,其不僅包含了傳統(tǒng)UPS 的整流、濾波、充電、逆變器的裝置,還具備智能型的電源保護(hù)功能,并且采用了平均電流控制整流技術(shù)、順位主從同步控制技術(shù)、多級(jí)分散式控制技術(shù)和三階正弦波逆變等多項(xiàng)新概念技術(shù),在大幅提高了設(shè)備的可用性、可靠性的基礎(chǔ)上降低了設(shè)備的投資、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)成本。
性能特點(diǎn)
■ 系統(tǒng)容量有50KVA、100KVA、150KVA、250KVA、350KVA、500KVA、多個(gè)系列,功率模塊為10KVA、25KVA、50KVA、三個(gè)功率范圍,用戶(hù)可根據(jù)負(fù)載大小隨意選擇;
■ 系統(tǒng)為模塊式結(jié)構(gòu),由靜態(tài)開(kāi)關(guān)模塊、監(jiān)控模塊和N 個(gè)功率模塊并聯(lián)組成,模塊N+X 冗余,根據(jù)用戶(hù)需求進(jìn)行在線升級(jí)擴(kuò)容;
■ 最多可四套系統(tǒng)并機(jī)使用,滿足N+1、2N、Δ2N 多種供電方案要求;
■ 監(jiān)控模塊、靜態(tài)開(kāi)關(guān)模塊和功率模塊均可在線熱插拔;
■ 系統(tǒng)可隨需設(shè)定為1/1、1/3、3/1 或3/3 的進(jìn)出線方式;
■ 采用無(wú)主從并聯(lián)、多級(jí)分散式控制技術(shù),無(wú)運(yùn)行瓶頸、性能可靠;
■ 所有功率模塊共享電池組;
■ 具有完善的電池管理功能:電池自放電功能、自動(dòng)均浮充轉(zhuǎn)換功能、溫度補(bǔ)償功能、自動(dòng)均流功能;
■ 任一功率模塊均具有輸入、輸出和充電功率的平衡分配功能;
■ 整機(jī)效率大于95%(AC-AC),逆變效率大于98%(DC-AC),輸入功率因數(shù)(PF)大于0.99;
■ 交流輸入采用連續(xù)電流模式(CCM)運(yùn)行,減少對(duì)電網(wǎng)干擾(RFI/EMI);
■ 符合行業(yè)規(guī)范要求的外形結(jié)構(gòu),設(shè)備體積小,重量輕,可滿足普通樓宇承重要求;
■ 可選配輸入、輸出K 值隔離變壓器;
■ 手動(dòng)維修開(kāi)關(guān)、RS232、RS485/RS422 通信接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控軟件均為標(biāo)準(zhǔn)配置??蛇x配SNMP 卡、防雷模塊及輸入輸出開(kāi)關(guān)。
系統(tǒng)參數(shù)表
規(guī)格型號(hào)  | IFN-50/10  | IFN-100/10  | IFN-150/25  | IFN-250/25  | IFN-350/50  | IFN-500/50  | IFN-800/50  | |
最大輸出容量  | 50KVA  | 100KVA  | 150KVA  | 250KVA  | 350KVA  | 500KVA  | 800KVA  | |
功率模塊容量  | 10KVA/25KVA  | 25KVA  | 50KVA  | |||||
市電輸入  | 輸入方式  | 三相四線+地線/單相二線+地線  | ||||||
  | 輸入電壓  | 380V/220V±20%, 400V/230V±20%, 415V/240V±20%  | ||||||
  | 輸入頻率  | 50Hz±10%, 60Hz±10%  | ||||||
  | 緩啟動(dòng)(Sec.)  | 60sec  | ||||||
  | 輸入功率因數(shù)  | ≥0.99  | ||||||
旁路輸入  | 輸入電壓  | 380V/220V±20%, 400V/230V±20%, 415V/240V±20%  | ||||||
  | 輸入頻率  | 50 Hz, 60 Hz  | ||||||
  | 輸入頻率跟蹤范圍  | 50 Hz±4%, 60 Hz±4%  | ||||||
充電特性  | 充電限流  | 有  | ||||||
  | 充電時(shí)間  | 10小時(shí)(2小時(shí)后備電池容量)  | ||||||
  | 充電電壓穩(wěn)定度  | ±1%  | ||||||
交流輸出  | UPS功率因數(shù)  | 0.8/0.9/1可選  | ||||||
  | 輸出電壓  | 380V/220V AC、400V/230V AC、415V/240V AC  | ||||||
  | 輸出頻率  | 50Hz±4%;市電超限或電池供電時(shí)輸出為50Hz±0.2% 60Hz±4%;市電超限或電池供電時(shí)輸出為60Hz±0.2%  | ||||||
  | 輸出電壓穩(wěn)定度  | ±1%(靜態(tài));±2%(負(fù)載0~100%變化)  | ||||||
  | 輸出電壓恢復(fù)時(shí)間  | < 20ms(負(fù)載0~100%變化)  | ||||||
  | 過(guò)載能力  | 125%的額定負(fù)載,運(yùn)行10分鐘  | ||||||
  | 市電電池切換時(shí)間  | 0ms  | ||||||
  | 旁路逆變切換時(shí)間  | < 1ms  | ||||||
  | 峰值因數(shù)  | 3:1  | ||||||
  | 整機(jī)效率  | ≥95%(交流供電) ≥98%(電池供電)  | ||||||
  | 均流精度  | ≤5%  | ||||||
工作環(huán)境  | 儲(chǔ)存環(huán)境溫度  | -25℃~60℃  | ||||||
  | 運(yùn)行環(huán)境溫度  | -5℃~40℃  | ||||||
  | 允許的海拔  | ≤1500米  | ||||||
  | 相對(duì)濕度  | ≤95% 無(wú)凝露  | ||||||
  | 防護(hù)等級(jí)  | IP30  | ||||||
  | 冷卻方式  | 控速風(fēng)冷  | ||||||
  | 符合的安規(guī)  | EN62040-1-1:2003 IEC60950-1:2001  | ||||||
  | 電磁兼容特性  | EN62040-2:2006  | ||||||
  | 噪音  | ≤55DB  | ||||||
其它  | 結(jié)構(gòu)  | 19英寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜  | ||||||
  | 監(jiān)控管理系統(tǒng)  | UPSupervisor  | ||||||
  | 接口  | RS232, RS485/422并配置8路干節(jié)點(diǎn);可選配SNMP卡  | ||||||
  | 顯示  | LCD/LED  | ||||||
  | 重量(kg)  | 約150KG  | 約200KG  | 約200KG  | 約260KG  | 約400KG  | 約500KG  | 約700KG  | 
模塊參數(shù)表
模塊型號(hào)  | IFN-10  | IFN-25  | IFN-50  | 
模塊容量  | 10KVA  | 25KVA  | 50KVA  | 
輸入/輸出方式  | 三進(jìn)三出、三進(jìn)單出、單進(jìn)三出、單進(jìn)單出  | ||
模塊尺寸(W*D*H)mm  | 482*465*89  | 482*465*133  | 482*700*176  | 
重量(kg)  | 約16kg  | 約20kg  | 約40kg  | 
充電模塊說(shuō)明  | 每個(gè)模塊可提供2.5KW充電功率  | 每個(gè)模塊可提供6KW充電功率  | 每個(gè)模塊可提供6KW充電功率  | 
輸入功率因數(shù)  | ≥0.99  | ||
過(guò)載能力  | 超過(guò)系統(tǒng)過(guò)載能力要求  | ||
最大散熱功率  | 475W  | 1187W  | 1900W  | 
輸入總諧波失真THDI(%)  | ≤3%  | ||
產(chǎn)品類(lèi)別
- 家用一體式長(zhǎng)延時(shí)UPS(自備電源)
 - 模塊化UPS
 - 精密空調(diào)
 - 無(wú)觸點(diǎn)穩(wěn)/變壓器系列
 - 醫(yī)療隔離電源系統(tǒng)(醫(yī)療IT隔離電源)
 - 醫(yī)療專(zhuān)用UPS電源
 - 工頻純?cè)诰€系列UPS
 - 在線互動(dòng)式系列UPS
 - 三相系列UPS
 - 后備系列UPS
 - 高頻在線系列UPS
 - UPS(N+X)聯(lián)機(jī)方案系統(tǒng)
 - 逆變器系列
 - 太陽(yáng)能逆變器
 - 太陽(yáng)能控制器
 - 太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)
 - 應(yīng)急電源系列(EPS)
 - STS靜態(tài)切換開(kāi)關(guān)
 - ATS自動(dòng)切換開(kāi)關(guān)
 - 免維護(hù)鉛酸電池系列